Marc Paquien
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | Остров сокровищ: Тайна Джона СильвераTreasure Island | 2018 | 2–5 | 45 | — | 8,0 2 | — |
| 890 | Yamataï | 2017 | — | — | — | — | — |
| 13820 | Loading | 2021 | — | — | — | — | — |
| 26592 | Pan's Island | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | Остров сокровищ: Тайна Джона СильвераTreasure Island | 2018 | 2–5 | 45 | — | 8,0 2 | — |
| 890 | Yamataï | 2017 | — | — | — | — | — |
| 13820 | Loading | 2021 | — | — | — | — | — |
| 26592 | Pan's Island | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост