Marcin Świerkot
Часто работает с
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Осквернённый Грааль: Падение АвалонаTainted Grail: The Fall of Avalon | 2019 | 1–4 | 60–120 | 3.4 | 8,3 3 | — |
| 162 | ISS Vanguard | 2022 | 1–4 | 90–120 | 3.7 | 8,0 1 | — |
| 2694 | The Edge: Dawnfall | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6568 | SiegeStorm: SiegeMode | 2019 | — | — | — | — | — |
| 6813 | Siege Storm | 2019 | — | — | — | — | — |



