Marco Canetta
Часто работает с
Автор игр · 12
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | ZhanGuo | 2014 | — | — | — | — | — |
| 1391 | Railroad Revolution | 2016 | — | — | — | — | — |
| 1542 | Zhanguo: The First Empire | 2023 | — | — | — | — | — |
| 1961 | Kingdom Crossing | 2025 | 1–4 | 45–90 | — | — | — |
| 7950 | The Specialists | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8963 | Norsewind | 2025 | — | — | — | — | — |
| 11115 | Pirates Under Fire | 2019 | — | — | — | — | — |
| 12314 | The Doge Ship | 2012 | — | — | — | — | — |
| 12963 | Rhein: River Trade | 2016 | — | — | — | — | — |
| 14185 | The Long Road | 2018 | — | — | — | — | — |
| 23388 | African Park | 2009 | — | — | — | — | — |
| — | WirelessSpielefaible | 2026 | 1–4 | 30–120 | — | — | — |






