Mateusz Pitulski
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8419 | Blossoms | 2018 | — | — | — | — | — |
| 24923 | Creepers | 2009 | — | — | — | — | — |
| 27279 | Konkurencja | 2007 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8419 | Blossoms | 2018 | — | — | — | — | — |
| 24923 | Creepers | 2009 | — | — | — | — | — |
| 27279 | Konkurencja | 2007 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост