Matt Loomis
Часто работает с
Автор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | Seikatsu | 2017 | — | — | — | — | — |
| 9295 | Chickwood Forest | 2017 | — | — | — | — | — |
| 10715 | DragonFlame | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12194 | Retreat to Darkmoor | 2016 | — | — | — | — | — |
| 14259 | Cosmic Kaboom | 2016 | — | — | — | — | — |
| 18666 | Show & Tile | 2018 | — | — | — | — | — |
| 25736 | Pickpockets | 2016 | — | — | — | — | — |
| — | Show & Tile: Promo PacksBlue Beard Entertainment · дополнение | 2018 | 3–6 | 20 | — | — | — |
| — | Pickpockets: Business CardsButton Shy · дополнение | 2016 | 3–4 | 15–30 | — | — | — |
| — | Retreat to Darkmoor: Legendary ExpansionAction Phase Games · дополнение | 2016 | 2 | 30–45 | — | — | — |
| — | DragonFlame: Fury of the Dragon Promo CardMinion Games · дополнение | 2015 | 2–5 | — | 2.0 | — | — |


