Max Wikström
Часто работает с
Автор игр · 12
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 | Agemonia | 2024 | — | — | — | — | — |
| 12077 | Space Freaks | 2017 | — | — | — | — | — |
| 12721 | Realm of Wonder | 2014 | — | — | — | — | — |
| 18019 | Astro Drive | 2018 | — | — | — | — | — |
| 20693 | Allies: Realm of Wonder | 2015 | — | — | — | — | — |
| — | Agemonia: New HeroesLautapelit.fi · дополнение | 2025 | 1–4 | — | — | — | — |
| — | Agemonia: New Little ThingsLautapelit.fi · дополнение | 2025 | 1–4 | — | — | — | — |
| — | Agemonia: Stronger EnemiesLautapelit.fi · дополнение | 2025 | 1–4 | — | — | — | — |
| — | Space Freaks: Liquidator – The 29th Head Promo CardStronghold Games · дополнение | 2018 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |
| — | Space Freaks: Shapeshifter – The 28th Head Promo CardLautapelit.fi · дополнение | 2018 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |
| — | Space Freaks: The Violet MorassLautapelit.fi · дополнение | 2018 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |
| — | Space Freaks: Prophecy – The 19th Head Promo CardLautapelit.fi · дополнение | 2017 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |





