Michele Giorgi
Иллюстратор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | Mistborn: House War | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6870 | Stargrave: Science Fiction Wargames in the Ravaged Galaxy | 2021 | — | — | — | — | — |
| 29052 | Dread Draw | 2017 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6658 | Mistborn: House War | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6870 | Stargrave: Science Fiction Wargames in the Ravaged Galaxy | 2021 | — | — | — | — | — |
| 29052 | Dread Draw | 2017 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост