Michele Mura
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Jerusalem | 2010 | — | — | — | — | — |
| 10676 | Lungarno | 2008 | — | — | — | — | — |
| 28554 | Easy School | 2007 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5140 | Jerusalem | 2010 | — | — | — | — | — |
| 10676 | Lungarno | 2008 | — | — | — | — | — |
| 28554 | Easy School | 2007 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост