Nao Shimamura (シマムラナオ)
Часто работает с
Автор игр · 9
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | District Noir | 2016 | — | — | — | — | — |
| 2705 | Mind Space | 2023 | 1–5 | 30 | — | 6,0 1 | — |
| 6836 | Too Many Cinderellas | 2014 | — | — | — | — | — |
| 13078 | Chocobo's Dungeon: The Board Game | 2024 | — | — | — | — | — |
| 14139 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood – The Promised Day | 2022 | — | — | — | — | — |
| 14252 | Kimono Memories | 2024 | — | — | — | — | — |
| 20651 | ゴーアウトガール (Go Out Girl) | 2023 | — | — | — | — | — |
| 23067 | Moteneba. | 2013 | — | — | — | — | — |
| — | ゴーアウトガール:ネクスト (Go Out Girl: NEXT)ハレルヤロックボーイ (Hallelujah Rockboy) · дополнение | 2024 | 3–5 | 15–30 | — | — | — |



