Olivier Mahy
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8678 | Imagician | 2020 | 2–4 | 20 | — | 6,0 1 | — |
| 13709 | Cool Runnings | 2018 | — | — | — | — | — |
| 17537 | Connecto | 2021 | — | — | — | — | — |
| 27772 | Dexterity Jane | 2021 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8678 | Imagician | 2020 | 2–4 | 20 | — | 6,0 1 | — |
| 13709 | Cool Runnings | 2018 | — | — | — | — | — |
| 17537 | Connecto | 2021 | — | — | — | — | — |
| 27772 | Dexterity Jane | 2021 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост