Pablo Jiménez
Часто работает с
Автор игр · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8079 | KanoMatagot | 2026 | — | — | — | — | 1 |
| 11613 | Nuevos Mundos | 2020 | — | — | — | — | — |
| 19902 | NIJI | 2025 | — | — | — | — | — |
| 20569 | Kai-Zen | 2019 | — | — | — | — | — |
| 27550 | Boom Party | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Bee BeeCayro, The Games | 2026 | 2–5 | 15–30 | 1.0 | — | — |
| — | Burning CookiesBuscalume Juegos | 2024 | 3–6 | 15–20 | — | — | — |




