Patrick McEvoy
Иллюстратор игр · 14
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Lords of Waterdeep | 2012 | 2–5 | 60–120 | 2.4 | 8,0 2 | — |
| 140 | Древний ужасEldritch Horror | 2013 | 1–8 | 120–240 | 3.3 | 7,8 6 | — |
| 495 | Ужас АркхэмаArkham Horror | 2005 | 1–8 | 120–240 | 3.6 | 7,0 2 | 1 |
| 961 | Eminent Domain: Космическая эраEminent Domain | 2011 | 2–4 | 45 | 2.5 | — | — |
| 1239 | Britannia | 1986 | — | — | — | — | — |
| 1640 | Игра престолов: карточная играA Game of Thrones: The Card Game | 2008 | 2–4 | 60–120 | 3.3 | 7,0 2 | — |
| 2436 | Legend of the Five Rings | 1995 | — | — | — | — | — |
| 5287 | Call of Cthulhu: Collectible Card Game | 2004 | — | — | — | — | — |
| 7120 | Camelot Legends | 2004 | — | — | — | — | — |
| 12730 | Silk Road | 2006 | — | — | — | — | — |
| 14513 | The Ninth World: A Skillbuilding Game for Numenera | 2018 | — | — | — | — | — |
| 16961 | Castle Merchants | 2005 | — | — | — | — | — |
| 28118 | Clout Fantasy | 2005 | — | — | — | — | — |
| 30951 | ZombieTown | 2007 | — | — | — | — | — |








