Patrick Rennwanz
Иллюстратор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 | Alea Iacta Est | 2009 | — | — | — | — | — |
| 2889 | Greed | 2014 | — | — | — | — | — |
| 7167 | Neptun | 2014 | — | — | — | — | — |
| 20809 | Tortuga | 2014 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 | Alea Iacta Est | 2009 | — | — | — | — | — |
| 2889 | Greed | 2014 | — | — | — | — | — |
| 7167 | Neptun | 2014 | — | — | — | — | — |
| 20809 | Tortuga | 2014 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост