Patrick Stevens
Часто работает с
Автор игр · 11
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7233 | Popular Front | 2010 | — | — | — | — | — |
| 10407 | Blockade Runner | 2010 | — | — | — | — | — |
| 11442 | Bull Moose | 2015 | — | — | — | — | — |
| 11861 | Bullfrog Goldfield | 2011 | — | — | — | — | — |
| 17170 | California Gold | 2015 | — | — | — | — | — |
| 19799 | The Last of the Independents | 2010 | — | — | — | — | — |
| 20922 | C. C. Higgins Rail Pass | 2014 | — | — | — | — | — |
| 23732 | The Looney Bin | 2008 | — | — | — | — | — |
| — | California Gold: The Northern Counties ExpansionNumbskull Games · дополнение | 2015 | 3–6 | 120 | 2.0 | — | — |
| — | Popular Front: EscalationNumbskull Games · дополнение | 2012 | 2–6 | 110 | 2.4 | — | — |
| — | Looney Bin: The North WingNumbskull Games · дополнение | 2009 | 3–10 | 60 | 1.3 | — | — |

