Patrick Stevens
Часто работает с
Иллюстратор игр · 11
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7233 | Popular Front | 2010 | — | — | — | — | — |
| 9584 | Divided Republic | 2012 | — | — | — | — | — |
| 10407 | Blockade Runner | 2010 | — | — | — | — | — |
| 11861 | Bullfrog Goldfield | 2011 | — | — | — | — | — |
| 17170 | California Gold | 2015 | — | — | — | — | — |
| 19799 | The Last of the Independents | 2010 | — | — | — | — | — |
| 20922 | C. C. Higgins Rail Pass | 2014 | — | — | — | — | — |
| 23732 | The Looney Bin | 2008 | — | — | — | — | — |
| — | Grand Tactical Game: YRed Tiger Games · дополнение | 2026 | 1–6 | 60–120 | 2.0 | — | — |
| — | Blockade Runner: Advanced Action Cardsдополнение | 2012 | 2–6 | 90 | — | — | — |
| — | Popular Front: EscalationNumbskull Games · дополнение | 2012 | 2–6 | 110 | 2.4 | — | — |

