Peggy Brown
Часто работает с
Автор игр · 18
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11628 | Q•bitz | 2009 | — | — | — | — | — |
| 13035 | Buzzword | 2003 | — | — | — | — | — |
| 13197 | Backseat Drawing | 2008 | — | — | — | — | — |
| 14126 | Wild Flowers | 2024 | — | — | — | — | — |
| 16420 | Bye, Felicia! | 2020 | — | — | — | — | — |
| 18420 | Talkin' Tango | 2000 | — | — | — | — | — |
| 20330 | Snug as a Bug in a Rug | 2012 | — | — | — | — | — |
| 21449 | Three For All! | 1990 | — | — | — | — | — |
| 21896 | Q•bitz Extreme | 2012 | — | — | — | — | — |
| 24168 | Hide and Eeek! | 2010 | — | — | — | — | — |
| 25104 | Happy Bunny | 2018 | — | — | — | — | — |
| 26485 | Sapphiro | 2016 | — | — | — | — | — |
| 26820 | Such & Such | 2005 | — | — | — | — | — |
| 29291 | Splickety Lit | 2012 | — | — | — | — | — |
| 29538 | Engineering Ants | 2015 | — | — | — | — | — |
| 29740 | Domination | 2005 | — | — | — | — | — |
| 31303 | Count Your Chickens! | 2010 | — | — | — | — | — |
| — | Q•bitz 100 Card Expansion PackMindWare · дополнение | 2010 | 2–4 | — | — | — | — |

