Pierluca Zizzi
Часто работает с
Автор игр · 17
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | Tang Garden | 2019 | — | — | — | — | — |
| 1108 | Hyperborea | 2014 | 2–6 | 50–150 | 3.2 | 8,0 1 | — |
| 1177 | Signorie | 2015 | — | — | — | — | — |
| 1420 | SimiloHorrible Guild | 2019 | 2–8 | 10–15 | — | 8,0 3 | — |
| 3583 | Barbarians: The Invasion | 2018 | — | — | — | — | — |
| 4031 | Страшные сказкиDark Tales | 2014 | 2–4 | 30 | — | 7,0 2 | — |
| 4585 | Asgard | 2012 | — | — | — | — | — |
| 4709 | Simurgh | 2015 | — | — | — | — | — |
| 8131 | Al Rashid | 2012 | — | — | — | — | — |
| 11491 | 3 Secrets | 2017 | 2–8 | 15 | — | — | — |
| 14782 | Arcanum | 2011 | — | — | — | — | — |
| 15351 | Caligula | 2009 | — | — | — | — | — |
| 19167 | 3 Secrets: Crime Time | 2019 | — | — | — | — | — |
| 20325 | Hall of Fame | 2016 | — | — | — | — | — |
| 26147 | Dungeon Heroes Manager | 2016 | — | — | — | — | — |
| 27396 | Movie Trailer | 2012 | — | — | — | — | — |
| 27752 | Lamborghini: The Official Race Game | 2011 | — | — | — | — | — |







