Piotr Rossa
Иллюстратор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | Star Wars Villainous: Power of the Dark Side | 2022 | 2–4 | 50 | — | 7,0 1 | — |
| 2582 | Рыцари пустоши: Второе изданиеWaste Knights: Second Edition | 2021 | — | — | — | 9,0 2 | — |
| 10099 | Andromeda | 2015 | — | — | — | — | — |
| 10252 | Waste Knights | 2015 | — | — | — | — | — |
| 16695 | Zombie Terror | 2016 | — | — | — | — | — |
| 17804 | Exoplanet | 2023 | — | — | — | — | — |


