Piotr Sokołowski
Иллюстратор игр · 16
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | НуклеумNucleum | 2023 | 1–4 | 60–150 | 4.2 | 8,0 3 | 1 |
| 437 | Schotten Totten | 1999 | — | — | — | — | — |
| 532 | Высшее обществоHigh Society | 1995 | — | — | — | — | — |
| 1219 | Botswana | 1994 | — | — | — | — | — |
| 2552 | Schotten Totten 2 | 2020 | — | — | — | — | — |
| 2712 | Whale Riders | 2021 | — | — | — | — | — |
| 2815 | На абордаж!Loot | 1992 | — | — | — | — | — |
| 3147 | Reef Project | 2024 | — | — | — | — | — |
| 4548 | Merchants | 2007 | — | — | — | — | — |
| 5013 | Thebai | 2025 | — | — | — | — | 1 |
| 5871 | Dwergar | 2020 | — | — | — | — | — |
| 8058 | King Arthur: The Card Game | 2005 | — | — | — | — | — |
| 11449 | Miskatonic University: The Restricted Collection | 2019 | — | — | — | — | — |
| 11554 | Space Craft | 2022 | — | — | — | — | — |
| 21132 | Cook Islands | 2024 | — | — | — | — | — |
| 28149 | Spy | 2004 | — | — | — | — | — |








