Rob Stoddard
Часто работает с
Автор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112 | Warmachine Prime Mk II | 2010 | — | — | — | — | — |
| 4967 | Hordes | 2006 | — | — | — | — | — |
| 12572 | Grind | 2009 | — | — | — | — | — |
| 14880 | Pacific Rim: Extinction | 2018 | — | — | — | — | — |
| 15247 | Disney Eye Found It!: Hidden Picture Card Game | 2015 | — | — | — | — | — |
| 20436 | Pirates of the Caribbean: Master of the Seas Strategy Game | 2011 | — | — | — | — | — |
| 22827 | District 9: The Boardgame | 2021 | — | — | — | — | — |
| 26590 | Pictopia: Disney Edition | 2014 | — | — | — | — | — |
| 26711 | Tokyo Ghoul: The Card Game | 2017 | — | — | — | — | — |
| 27853 | Justice League: Axis of Villains Strategy Game | 2013 | — | — | — | — | — |
| 29466 | Disney Eye Found It! | 2013 | — | — | — | — | — |

