Robin Lagofun
Иллюстратор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | Dead Cells: Настольная играDead Cells: The Rogue-Lite Board Game | 2024 | 1–4 | 45 | 2.3 | — | — |
| 3806 | Дюжина короляKing of 12 | 2020 | 2–4 | 20–40 | — | — | — |
| 8623 | Soul Raiders | 2025 | — | — | — | — | — |
| 8885 | Tag Team: Arthur's LegacyScorpion Masqué | 2026 | 2 | 15–20 | — | — | — |
| 12680 | Queen of 12 | 2023 | — | — | — | — | — |
| 20109 | ÂmbarMEBO Games | 2026 | 2–4 | 30 | 2.0 | — | — |
| 30833 | Council of 12 | 2022 | 2–4 | 20–30 | — | — | — |
| — | Дюжина королевы (Queen of 12) | 2024 | 1–4 | 40 | — | — | — |
| — | Queen of 12: Die Spionin, die Sammlerin & die HeerführerinCorax Games · дополнение | 2023 | 2–4 | 40 | — | — | — |
| — | Queen of 12: KreuzzügeCorax Games · дополнение | 2023 | 1–4 | 40 | — | — | — |
| — | King of 12: The Faun & The CollectorCorax Games · дополнение | 2020 | 2–4 | 20–40 | — | — | — |







