Rocco Privetera
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | Trinket Trove | 2025 | 2–6 | 30 | — | — | — |
| 8506 | Ninja Dice | 2013 | — | — | — | — | — |
| 12902 | Barbarian Vince | 2012 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2971 | Trinket Trove | 2025 | 2–6 | 30 | — | — | — |
| 8506 | Ninja Dice | 2013 | — | — | — | — | — |
| 12902 | Barbarian Vince | 2012 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост