Ronald Hofstätter
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | Alexander the Great: Birth of an Empire | 2005 | — | — | — | — | — |
| 13733 | Im Zeichen des Kreuzes | 2001 | — | — | — | — | — |
| 14441 | Schildi Schildkröte | 2004 | — | — | — | — | — |
| 18457 | Elven Castle | 2013 | — | — | — | — | — |
| 18857 | Venezia | 2001 | — | — | — | — | — |
| 26357 | Piranha | 2004 | — | — | — | — | — |
| 27782 | Der Maulwurf und sein Versteck-Spiel | 2007 | — | — | — | — | — |
| 29098 | Larry | 2007 | — | — | — | — | — |

