Ross Grams
Иллюстратор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Чужие рубежиAlien Frontiers | 2010 | 2–4 | 90 | — | 7,0 2 | — |
| 2143 | Doomtown: Reloaded | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2861 | Shadowrift | 2012 | — | — | — | — | — |
| — | Doomtown: Debt of BloodPine Box Entertainment · дополнение | 2023 | 2–4 | 30–60 | — | — | — |
| — | Shadowrift: BoomtownStarling Games (II) · дополнение | 2020 | 1–6 | 45–120 | — | — | — |
| — | Shadowrift: Eve of the Sickle MoonGame Salute · дополнение | 2016 | 1–6 | 45–120 | 2.0 | — | — |





