Rustan Håkansson
Часто работает с
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Nations | 2013 | 1–5 | 40–200 | 3.5 | 8,0 2 | — |
| 1338 | Nations: The Dice Game | 2014 | 1–4 | 20–40 | 2.0 | — | — |
| 4122 | Cities: Skylines – The Board Game | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4409 | Tribes: Dawn of Humanity | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6800 | HexRoller | 2019 | — | — | — | — | — |
| 7025 | Dungeon Rush | 2016 | — | — | — | — | — |
| 8046 | Tribes: Early Civilization | 2017 | — | — | — | — | — |
| 14361 | Warhammer Age of Sigmar: The Rise & Fall of Anvalor | 2019 | — | — | — | — | — |



