Sophia Kang
Иллюстратор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Загадочные существаWondrous Creatures | 2024 | 1–4 | 40–80 | 3.0 | 8,3 4 | 2 |
| 446 | Дикая природа АмазонииLife of the Amazonia | 2023 | 1–4 | 60–150 | — | 8,3 3 | — |
| 1301 | Коралловое мореShallow Sea | 2025 | 1–4 | 30–45 | 2.3 | 7,0 1 | — |
| 2487 | Дикая природа СеренгетиWild: Serengeti | 2022 | 1–4 | 45–120 | — | 7,0 1 | — |
| 5388 | Shaolia: Warring States | 2020 | — | — | — | — | — |
| — | AtlanteumBad Comet | 2027 | 1–4 | 40–80 | — | — | 2 |






