Иллюстратор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | ПригородSuburbia | 2012 | 1–4 | 60–90 | 2.8 | 7,5 4 | — |
| 856 | Whistle Mountain | 2020 | — | — | — | — | — |
| 2239 | Silver | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3243 | Silver Bullet | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4962 | Silver Coin | 2020 | — | — | — | — | — |
| 8086 | One Night Ultimate Super Villains | 2019 | 3–10 | 10 | — | 6,0 1 | — |
| 19494 | One Week Ultimate Werewolf | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Suburbia + Inc. | 2013 | 1–4 | 60–90 | — | 6,0 1 | — |
| — | Suburbia: Collector's Edition | — | — | — | — | — | — |





