Théo Rivière
Часто работает с
Автор игр · 54
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Море, соль, бумагаSea Salt & Paper | 2022 | 2–4 | 30–45 | — | 8,0 7 | — |
| 511 | ПетляThe LOOP | 2020 | 1–4 | 60 | — | 8,0 2 | — |
| 687 | ДрафтозаврыDraftosaurus | 2019 | 2–5 | 15 | — | 7,3 6 | — |
| 968 | Unlock!: Epic Adventures | 2019 | — | — | — | — | — |
| 1132 | Дракула против Ван ХельсингаDracula vs Van Helsing | 2023 | 2 | 20–45 | — | 7,5 4 | — |
| 1530 | Dead Cells: Настольная играDead Cells: The Rogue-Lite Board Game | 2024 | 1–4 | 45 | 2.3 | — | — |
| 1728 | Naga Raja | 2019 | — | — | — | — | — |
| 2915 | Море ОблаковSea of Clouds | 2016 | 2–4 | 45 | — | 7,0 1 | — |
| 3127 | Rauha | 2023 | — | — | — | — | — |
| 3550 | Bag of Chips | 2021 | — | — | — | — | — |
| 3846 | Arkeis | 2023 | — | — | — | — | — |
| 4341 | Ninja Academy | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4472 | Спасите Дино!SOS Dino | 2018 | — | — | — | — | — |
| 4592 | Летучие гоблиныFlyin' Goblin | 2020 | 2–4 | 30 | — | — | — |
| 4693 | Тропический обедTucano | 2021 | — | — | — | — | — |
| 5039 | Inori | 2024 | — | — | — | — | — |
| 5591 | Oh My Brain | 2021 | — | — | — | — | — |
| 7284 | Château Aventure | 2018 | — | — | — | — | — |
| 7633 | Peek-a-Mouse | 2020 | — | — | — | — | — |
| 7820 | Oh My Socks! | 2025 | — | — | — | — | — |
| 7967 | Sticky Chameleons | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8081 | Ouch! | 2022 | 2–5 | 10–15 | — | 7,0 1 | — |
| 8222 | Detective Charlie | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8245 | 61 Feuilles d'automne | 2022 | — | — | — | — | — |
| 8518 | Shinobi WAT-AAH! | 2014 | — | — | — | — | — |
| 8827 | Little Tavern | 2024 | — | — | — | — | — |
| 10047 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtle Power Card Game | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10559 | Nautilus Island | 2023 | — | — | — | — | — |
| 11352 | Fluffy Valley | 2023 | — | — | — | — | — |
| 11793 | Fou Fou Fou! | 2019 | — | — | — | — | — |
| 12011 | The Smurfs: Hidden Village | 2025 | — | — | — | — | — |
| 12334 | SPECTRE: The Board Game | 2022 | — | — | — | — | — |
| 12454 | Dixit: Kids | 2026 | — | — | — | — | — |
| 12499 | Sticky Cthulhu | 2021 | 2–6 | 15 | — | — | — |
| 13188 | Happy Bee | 2023 | — | — | — | — | — |
| 13930 | Unlock! Epic Adventures: Mission #07 | 2020 | — | — | — | — | — |
| 14132 | Bienvenue à bord | 2019 | — | — | — | — | — |
| 14488 | 포켓몬 칩스 (Pokémon Chips) | 2023 | — | — | — | — | — |
| 15113 | Encyclopedia of MonstersHachette Boardgames USA | 2026 | — | — | — | — | — |
| 15838 | Monster's Coffee | 2020 | — | — | — | — | — |
| 16738 | Bravest | 2025 | — | — | — | — | — |
| 17488 | 62 Soleils d'été | 2025 | — | — | — | — | — |
| 18199 | Fantasy Tiles | — | — | — | — | — | 1 |
| 18831 | Blood HuntMandoo Games | 2026 | 2–4 | 30 | — | — | — |
| 18972 | 16 lueurs d'hiver | 2023 | — | — | — | — | — |
| 20831 | Gold'n Crash | 2024 | — | — | — | — | — |
| 20961 | Révolte! | 2025 | — | — | — | — | — |
| 21215 | Fragments | 2021 | — | — | — | — | — |
| 21608 | Cosmic Race | 2022 | — | — | — | — | — |
| 23737 | Naruto: Ninja Arena | 2021 | — | — | — | — | — |
| 23849 | CakoZaurus | 2025 | — | — | — | — | — |
| 26776 | All You Can Eat BuffetMojito Studios | 2026 | 3–6 | 20–40 | 1.5 | — | — |
| 28748 | Goddam Dilema | 2023 | — | — | — | — | — |
| — | Le jardin des timbresSubverti | 2026 | 1–4 | 10 | — | — | — |
















