Thomas Klausner
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485 | Perdition's Mouth: Abyssal Rift | 2016 | — | — | — | — | — |
| 15682 | Black Hat | 2015 | — | — | — | — | — |
| 18164 | White Hat | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485 | Perdition's Mouth: Abyssal Rift | 2016 | — | — | — | — | — |
| 15682 | Black Hat | 2015 | — | — | — | — | — |
| 18164 | White Hat | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост