Thomas Lishman
Иллюстратор игр · 12
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Android: Netrunner | 2012 | 2 | 45 | — | 8,0 1 | — |
| 234 | Descent: Странствия во Тьме (Вторая редакция)Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) | 2012 | 1–5 | 120 | 3.2 | 6,5 2 | — |
| 3380 | Monster Hunter World: The Board Game | 2023 | — | — | — | — | — |
| 3549 | Resident Evil 2: The Board Game | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3793 | Dark Souls: The Board Game | 2017 | — | — | — | — | — |
| 4191 | Bardsung | 2022 | — | — | — | — | — |
| 4793 | Godtear | 2019 | — | — | — | — | — |
| 5359 | The Everrain | 2022 | — | — | — | — | — |
| 5498 | Horizon Zero Dawn: The Board Game | 2020 | — | — | — | — | — |
| 6658 | Mistborn: House War | 2017 | — | — | — | — | — |
| 7471 | Moonstone | 2016 | — | — | — | — | — |
| 8278 | Devil May Cry: The Bloody Palace | 2021 | — | — | — | — | — |



