Tim W. K. Brown
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | Wreck Raiders | 2019 | — | — | — | — | — |
| 17329 | Gridstones | 2008 | — | — | — | — | — |
| 26041 | Quartex | 2012 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2586 | Wreck Raiders | 2019 | — | — | — | — | — |
| 17329 | Gridstones | 2008 | — | — | — | — | — |
| 26041 | Quartex | 2012 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост