Todd Lockwood
Иллюстратор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Magic: The Gathering | 1993 | 2–6 | 20 | 3.3 | 7,0 2 | — |
| 933 | Город синей луныBlue Moon City | 2006 | 2–4 | 30–50 | — | 8,0 1 | 1 |
| 1604 | BattleTech | 1985 | — | — | — | — | — |
| 1825 | Blue Moon | 2004 | — | — | — | — | — |
| 2143 | Doomtown: Reloaded | 2014 | — | — | — | — | — |
| 4303 | Deadlands: Doomtown | 1998 | — | — | — | — | — |
| 5153 | Mythos | 1996 | — | — | — | — | — |
| 12066 | Dungeons & Dragons Adventure Game | 1999 | — | — | — | — | — |
| 18809 | XXXenophile | 1996 | — | — | — | — | — |
| 19369 | Dungeons & Dragons Chainmail | 2001 | — | — | — | — | — |
| 31345 | Spellfire | 1994 | — | — | — | — | — |






