Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.

Написать пост

Иллюстратор игр · 12

BGGИграГодИгрокиМинутыСложностьРейтингНовости
163 Кодовые ИменаCodenames 2015 2–8 15 — 6,8 5 —
279 Кодовые имена: ДуэтCodenames: Duet 2017 2 15–30 — 7,7 3 —
324 Космические дальнобойщикиGalaxy Trucker 2007 2–4 60 — 6,0 2 —
518 Кодовые имена: КартинкиCodenames: Pictures 2016 2–8 15 — 7,0 3 —
618 Космические ДальнобойщикиGalaxy Trucker (Second Edition) 2021 2–4 20–30 2.3 7,3 3 —
679 Последняя воляLast Will 2011 2–5 45–75 — 8,0 1 —
1310 The Prodigals Club 2015 2–5 40–100 — 8,0 1 —
2533 Кодовые Имена: Глубоко под ПрикрытиемCodenames: Deep Undercover 2016 — — — — —
7482 Bunny Bunny Moose Moose 2009 — — — — —
11694 Arena: Morituri te salutant 1997 — — — — —
23847 Jantaris 2007 — — — — —
26985 Legie 2005 — — — — —