Toni Dennis
Иллюстратор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | Aliens | 1989 | — | — | — | — | — |
| 21532 | Phoenix Command | 1986 | — | — | — | — | — |
| 23694 | Dragonstar Rising | 1987 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3993 | Aliens | 1989 | — | — | — | — | — |
| 21532 | Phoenix Command | 1986 | — | — | — | — | — |
| 23694 | Dragonstar Rising | 1987 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост