Tony Cotterill
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23279 | Gray Eminence | 2020 | — | — | — | — | — |
| 23324 | Tolerance | 2023 | 3–5 | 60–90 | — | — | — |
| 26069 | Mine 77 | 2025 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23279 | Gray Eminence | 2020 | — | — | — | — | — |
| 23324 | Tolerance | 2023 | 3–5 | 60–90 | — | — | — |
| 26069 | Mine 77 | 2025 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост