Trevor Cram
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14066 | Lemonade Stand | 2012 | — | — | — | — | — |
| 27431 | Super Showdown | 2012 | — | — | — | — | — |
| 30398 | 3 to 4 Headed Monster | 2016 | — | — | — | — | — |
| — | Lemonade Stand: Kickstarter Promo CardsMayday Games · дополнение | 2012 | 2–4 | 30 | 2.0 | — | — |
| — | Super Showdown: DISTRESS Kickstarter Exclusive CardTouch Paper Press · дополнение | 2012 | 2 | 10 | 1.0 | — | — |
