Virginio Gigli
Часто работает с
Автор игр · 25
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Гранд-отель "Австрия"Grand Austria Hotel | 2015 | 2–4 | 60–120 | 3.2 | 8,8 5 | — |
| 144 | Лоренцо ВеликолепныйLorenzo il Magnifico | 2016 | 2–4 | 60–120 | 3.3 | 8,4 5 | 1 |
| 270 | Coimbra | 2018 | 2–4 | 60–90 | 3.2 | 7,5 2 | — |
| 712 | First Rat | 2022 | — | — | — | — | — |
| 747 | ГолемGolem | 2021 | 1–4 | 90–120 | 4.0 | — | — |
| 754 | Egizia | 2009 | — | — | — | — | — |
| 1287 | Alma Mater | 2020 | 2–4 | 90–150 | — | — | — |
| 1962 | Эфир-камниEtherstone | 2025 | 2–4 | 30–60 | 2.5 | 7,5 2 | — |
| 2121 | Egizia: Shifting Sands | 2019 | — | — | — | — | — |
| 2262 | Leonardo da Vinci | 2006 | — | — | — | — | — |
| 2316 | Terramara | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4302 | Comuni | 2008 | — | — | — | — | — |
| 5788 | High Season: Grand Hotel Roll & Write | 2023 | 2–4 | 45–90 | — | 5,0 1 | — |
| 6613 | Frutticola | 2021 | — | — | — | — | — |
| 6839 | Leonardo da Vinci's Codex Leicester | 2023 | — | — | — | — | — |
| 13481 | Galileo's Truth | 2027 | 1–4 | 90–120 | — | — | 1 |
| 13552 | Berlin 1960 | 2026 | — | — | — | — | — |
| 15676 | Ghost for $ale | 2007 | — | — | — | — | — |
| 15750 | Dino World | 2017 | — | — | — | — | — |
| 16109 | Murder Party Pocket: The Curtain Falls | 2023 | — | — | — | — | — |
| 16481 | Wizards & Co. | 2024 | — | — | — | — | — |
| 19346 | Murder Party Pocket: Deadly Sin | 2023 | — | — | — | — | — |
| — | Lorenzo il Magnifico: Maiestas | 2027 | 1–4 | 60–120 | — | — | 1 |
| — | Spit BarsPick 'N' Roll Games Lab | 2027 | 2–5 | 20–40 | — | — | — |
| — | Lorenzo il Magnifico: Prima Lux | — | — | — | — | — | 1 |

















