William Grosselin
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | Tannhäuser | 2007 | — | — | — | — | — |
| 6575 | Hybrid | 2003 | — | — | — | — | — |
| 28679 | Garden Party | 2006 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3238 | Tannhäuser | 2007 | — | — | — | — | — |
| 6575 | Hybrid | 2003 | — | — | — | — | — |
| 28679 | Garden Party | 2006 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост