Yuri Zhuravljov
Часто работает с
Автор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | НаместникViceroy | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2731 | Покорители космосаSpace Explorers | 2017 | — | — | — | 8,0 1 | — |
| 6321 | Heroes: Write & Conquer | 2025 | 2–4 | 60 | — | — | — |
| 10516 | Winter Queen | 2021 | — | — | — | — | — |
| 10582 | The Golden Sails | 2016 | 2–4 | 35 | — | — | — |
| 13423 | Costa Ruana | 2014 | — | — | — | — | — |
| 15746 | Catham City | 2017 | — | — | — | — | — |
| 16700 | Heroes II: Write & ConquerHobby World | 2025 | 2–4 | 60 | — | — | — |
| 17320 | Benevolent | 2022 | 2–4 | 20–30 | — | 7,0 1 | — |
| 18117 | Комитет (Committee) | 2025 | 2–4 | 60–120 | — | — | — |
| — | Holey MoleyHobby World | 2025 | 2–50 | 15–20 | — | — | — |









