Zach Hoekstra
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | Canal Houses | 2024 | — | — | — | — | — |
| 21603 | Thera | 2022 | — | — | — | — | — |
| — | CycleRestless Raven Games | 2027 | 2 | 10–30 | — | — | — |
| — | PactWulfhorn Games | 2027 | 2–4 | 90–180 | 3.3 | — | 1 |
| — | GrachtenpandjeGezellig Games | 2026 | 2–4 | 15–20 | — | — | — |



