Zoltán Aczél
Автор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16456 | Krysis | 2009 | — | — | — | — | — |
| 21297 | Tokami | 1998 | — | — | — | — | — |
| 26552 | Maskenball Venezia | 1999 | — | — | — | — | — |
| 26766 | Captain Cool | 2010 | — | — | — | — | — |
| 29549 | Porca Miseria | 1999 | — | — | — | — | — |
| 30311 | Turbo | 2003 | — | — | — | — | — |
