APBA International
Издательство
Игры издательства · 7
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APBA Professional Golf: Pine ValleyAPBA International · дополнение | 1977 | 1–4 | 120 | — | — | — |
| APBA Professional Golf: Pinehurst No.2APBA International · дополнение | 1977 | 1–4 | 120 | 1.0 | — | — |
| APBA Professional Golf: FirestoneAPBA International · дополнение | 1976 | 1–4 | 120 | 1.0 | — | — |
| APBA Professional Golf: Pebble BeachAPBA International · дополнение | 1976 | 1–4 | 120 | 1.0 | — | — |
| APBA Major League Baseball Master GameAPBA International · дополнение | 1975 | 1–2 | 35 | 3.3 | — | — |
| APBA Professional Golf: MerionAPBA International · дополнение | 1975 | 1–4 | 120 | 1.0 | — | — |
| APBA Professional Golf: The MastersAPBA International · дополнение | 1964 | 1–4 | 120 | 1.0 | — | — |







