Firelock Games
Издательство
Игры издательства · 8
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood & Plunder: Fire on the FrontierFirelock Games · дополнение | 2021 | 2–4 | — | — | — | — |
| Oak & Iron: 3rd Rate Ship ExpansionFirelock Games · дополнение | 2020 | 2 | 45 | — | — | — |
| Oak & Iron: Blackbeard's RevengeFirelock Games · дополнение | 2020 | 2–6 | 45–60 | — | — | — |
| Oak & Iron: Gentlemen of FortuneFirelock Games · дополнение | 2020 | 2–6 | 45–60 | — | — | — |
| Oak & Iron: Men of WarFirelock Games · дополнение | 2020 | 2–6 | 45–60 | — | — | — |
| Oak & Iron: Merchant MenFirelock Games · дополнение | 2020 | 2–6 | 45–60 | — | — | — |
| Oak & Iron: Ships of the LineFirelock Games · дополнение | 2020 | 2–6 | 45–60 | — | — | — |
| Blood & Plunder: No Peace Beyond the LineFirelock Games · дополнение | 2018 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |








