KOSMOS
Издательство
Игры издательства · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3542 | The Crew: Journey to the Ends of the EarthKOSMOS | 2026 | 2–5 | 20 | — | — | — |
| 14787 | Batman: Gotham City CrimesKOSMOS | 2026 | 2–4 | 60 | — | — | — |
| — | EXIT: Das Spiel – Der perfekte Einbruch (Jubiläums-Edition)KOSMOS | 2026 | 1–4 | 45–90 | — | — | — |
| — | Fourth Wing: Das Spiel – Die Wahl der DrachenKOSMOS | 2026 | 2–4 | 45–60 | — | — | — |
| — | HeartbeatsKOSMOS | 2026 | 2–6 | 30 | — | — | — |
| — | The Game of BirdsKOSMOS | 2026 | 2–4 | — | 2.0 | — | — |
| — | Rebel Girls: Das Spiel der außergewöhnlichen FrauenKOSMOS | — | 2–99 | 20 | — | — | — |







