Officina Monstrorum
Издательство
Игры издательства · 10
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hunters A.D. 1492: BorderlandsOfficina Monstrorum · дополнение | 2027 | 1–4 | 60–120 | — | — | — |
| The Hunters A. D. 1492: Wasserburg DockersOfficina Monstrorum · дополнение | 2025 | 1–4 | 60–120 | 2.0 | — | — |
| The Hunters A.D. 1492: Heroes Set 1Officina Monstrorum · дополнение | 2025 | 1–4 | 60–120 | — | — | — |
| The Hunters A.D. 1492: Heroes Set 2Officina Monstrorum · дополнение | 2025 | 1–4 | 60–120 | — | — | — |
| The Hunters A.D. 2114: HybridsOfficina Monstrorum · дополнение | 2021 | 1–4 | 30–90 | 3.5 | — | — |
| The Hunters A.D. 2114: ShiptownOfficina Monstrorum · дополнение | 2021 | 1–4 | — | — | — | — |
| The Exiled: ButchersOfficina Monstrorum · дополнение | 2020 | 1–5 | 90–120 | — | — | — |
| The Hunters A.D. 2114: New HuntsvilleOfficina Monstrorum · дополнение | 2019 | 1–4 | — | — | — | — |
| The Exiled: TacticsOfficina Monstrorum · дополнение | 2017 | 1–5 | 90–120 | — | — | — |
| The Exiled: Siege – Hero CardsOfficina Monstrorum · дополнение | 2016 | 1–5 | 90–120 | — | — | — |









