TableStar Games
Издательство
Игры издательства · 10
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth of Nations Super Industry TilesTableStar Games · дополнение | 2010 | 2–6 | 120 | 3.0 | — | — |
| Wealth of Nations: War CloudsTableStar Games · дополнение | 2010 | 2–6 | 120 | 3.4 | — | — |
| HeroCard Orc Wars: Ranger Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2007 | 2–4 | 60 | 2.0 | — | — |
| HeroCard Orc Wars: Sorceress Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2007 | 2–4 | 30 | 2.3 | — | — |
| Herocard Champion of New Olympia Ferrion Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | — | 1.0 | — | — |
| HeroCard Champion of New Olympia: Talon Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | — | 1.0 | — | — |
| HeroCard Galaxy Crab Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | 60 | 2.0 | — | — |
| HeroCard Galaxy EGG Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | 60 | 2.0 | — | — |
| HeroCard: Rise of the Shogun – Miko Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | 60 | 2.1 | — | — |
| HeroCard: Rise of the Shogun – Prince Expansion DeckTableStar Games · дополнение | 2006 | 2–4 | 60 | 2.0 | — | — |






