Tactic
Издательство
Игры издательства · 8
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarrepuun yllätysTactic | 2026 | 2–4 | 15 | 1.0 | — | — |
| Late Night Alias: Promo Card #1Tactic · дополнение | 2019 | 4–12 | 30 | — | — | — |
| KekkeritTactic | 2018 | 2–4 | 10 | — | — | — |
| Party Alias: New CardsTactic · дополнение | 2010 | 4–12 | 30 | — | — | — |
| Alias: Extra Cards 2Tactic · дополнение | 2004 | 4–12 | 45 | — | — | — |
| Junior Alias: New CardsTactic · дополнение | 2000 | 4–12 | 30 | — | — | — |
| Alias: New CardsTactic · дополнение | 1997 | 4–12 | 45 | — | — | — |
| Lata lecąTactic | — | 2–99 | 20 | — | — | — |




