Taktyka i Strategia
Издательство
Игры издательства · 6
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brovary 2022Taktyka i Strategia · дополнение | 2022 | 2 | 90–120 | — | — | — |
| Ras al-Unuf 2011Taktyka i Strategia · дополнение | 2022 | 2 | 30–120 | — | — | — |
| Donieck AirportTaktyka i Strategia · дополнение | 2021 | 2 | 30–60 | — | — | — |
| Mariupol 2014-15Taktyka i Strategia · дополнение | 2015 | 2–3 | 60–90 | — | — | — |
| Ossetia 2008 & 2015Taktyka i Strategia · дополнение | 2015 | 2–3 | 90 | 3.0 | — | — |
| Fiordy 1945Taktyka i Strategia · дополнение | 2005 | 2–3 | 120–360 | — | — | — |
