Wulfhorn Games
Издательство
Игры издательства · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9035 | Rise of the WastelandsWulfhorn Games | 2025 | 1–4 | 90–120 | 3.1 | — | 1 |
| 18153 | Council of SerpentsWulfhorn Games | 2026 | 1–4 | 30 | 2.4 | — | — |
| 23056 | Coaster ClashWulfhorn Games | 2026 | 3–5 | 30–45 | 1.0 | — | — |
| — | PactWulfhorn Games | 2027 | 2–4 | 90–180 | 3.3 | — | 1 |
| — | Rise of the Wastelands: Menace from MarsWulfhorn Games | 2027 | 2 | 45–75 | — | — | 1 |
| — | Greedy GrabbersWulfhorn Games | 2026 | 3–6 | 30–40 | 1.0 | — | — |
| — | Regulus: High-Fantasy Arena-Sports – The Restless CryptWulfhorn Games | 2026 | 2 | 30–60 | — | — | — |
| — | Stubborn SheepWulfhorn Games | 2026 | 1–5 | 30–50 | 2.0 | — | — |








