Carl Van Ostrand
Часто работает с
Автор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Бухта торговцевMerchants Cove | 2021 | 1–4 | 60–90 | 2.8 | 8,0 1 | — |
| 4367 | Bardwood GroveFinal Frontier Games | 2024 | 1–4 | 60–90 | 3.3 | — | — |
| 8642 | KAPOW! Volume 1 | 2023 | — | — | — | — | — |
| 9449 | KAPOW! | 2019 | — | — | — | — | — |
| 11139 | KAPOW! Volume 2 | 2023 | — | — | — | — | — |
| 14053 | My Book Nook: Cozy Word Building Game | 2026 | — | — | — | — | — |
| 19501 | Ophidian 2350 CCG | 2003 | — | — | — | — | — |
| 27809 | Draconis 8 | 2026 | — | — | — | — | — |
| — | Echoes of the Apostate CrownPandasaurus Games | 2027 | 2–4 | 45–60 | — | — | — |




